Saks Demographics
Population Trend
Population Change by Decade
| Period | Population | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 1980 | 11,118 | — | — |
| 1990 | 11,138 | +20 | +0.2% |
| 2000 | 10,698 | -440 | -4.0% |
| 2010 | 10,744 | +46 | +0.4% |
| 2020 | 9,956 | -788 | -7.3% |
Saks vs. Calhoun County
| Year | Saks | Calhoun County | Share |
|---|---|---|---|
| 1980 | 11,118 | 119,761 | 9.3% |
| 1990 | 11,138 | 116,034 | 9.6% |
| 2000 | 10,698 | 112,249 | 9.5% |
| 2010 | 10,744 | 118,572 | 9.1% |
| 2020 | 9,956 | 116,441 | 8.6% |
Complete Population Data
| Year | Population | Source |
|---|---|---|
| 1980 | 11,118 | Decennial Census |
| 1990 | 11,138 | Decennial Census |
| 2000 | 10,698 | Decennial Census |
| 2010 | 10,744 | Decennial Census |
| 2020 | 9,956 | Decennial Census |
Data Sources
- Decennial Census US Census Bureau Decennial Census (actual count every 10 years)