Grayson Valley Demographics
Population Trend
Population Change by Decade
| Period | Population | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 2000 | 5,447 | — | — |
| 2010 | 5,736 | +289 | +5.3% |
| 2020 | 5,982 | +246 | +4.3% |
Grayson Valley vs. Jefferson County
| Year | Grayson Valley | Jefferson County | Share |
|---|---|---|---|
| 2000 | 5,447 | 662,047 | 0.8% |
| 2010 | 5,736 | 658,466 | 0.9% |
| 2020 | 5,982 | 674,721 | 0.9% |
Complete Population Data
| Year | Population | Source |
|---|---|---|
| 2000 | 5,447 | Decennial Census |
| 2010 | 5,736 | Decennial Census |
| 2020 | 5,982 | Decennial Census |
Data Sources
- Decennial Census US Census Bureau Decennial Census (actual count every 10 years)