McDonald Chapel Demographics
Population Trend
Population Change by Decade
| Period | Population | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1,054 | — | — |
| 2010 | 717 | -337 | -32.0% |
| 2020 | 739 | +22 | +3.1% |
McDonald Chapel vs. Jefferson County
| Year | McDonald Chapel | Jefferson County | Share |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1,054 | 662,047 | 0.2% |
| 2010 | 717 | 658,466 | 0.1% |
| 2020 | 739 | 674,721 | 0.1% |
Complete Population Data
| Year | Population | Source |
|---|---|---|
| 2000 | 1,054 | Decennial Census |
| 2010 | 717 | Decennial Census |
| 2020 | 739 | Decennial Census |
Data Sources
- Decennial Census US Census Bureau Decennial Census (actual count every 10 years)