Underwood-Petersville Demographics
Population Trend
Population Change by Decade
| Period | Population | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 1980 | 3,836 | — | — |
| 1990 | 3,092 | -744 | -19.4% |
| 2000 | 3,137 | +45 | +1.5% |
| 2010 | 3,247 | +110 | +3.5% |
| 2020 | 3,051 | -196 | -6.0% |
Underwood-Petersville vs. Lauderdale County
| Year | Underwood-Petersville | Lauderdale County | Share |
|---|---|---|---|
| 1980 | 3,836 | 80,546 | 4.8% |
| 1990 | 3,092 | 79,661 | 3.9% |
| 2000 | 3,137 | 87,966 | 3.6% |
| 2010 | 3,247 | 92,709 | 3.5% |
| 2020 | 3,051 | 93,564 | 3.3% |
Complete Population Data
| Year | Population | Source |
|---|---|---|
| 1980 | 3,836 | Decennial Census |
| 1990 | 3,092 | Decennial Census |
| 2000 | 3,137 | Decennial Census |
| 2010 | 3,247 | Decennial Census |
| 2020 | 3,051 | Decennial Census |
Data Sources
- Decennial Census US Census Bureau Decennial Census (actual count every 10 years)