Meridianville Demographics
Population Trend
Population Change by Decade
| Period | Population | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 1980 | 1,403 | — | — |
| 1990 | 2,852 | +1,449 | +103.3% |
| 2000 | 4,117 | +1,265 | +44.4% |
| 2010 | 6,021 | +1,904 | +46.2% |
| 2020 | 8,209 | +2,188 | +36.3% |
Meridianville vs. Madison County
| Year | Meridianville | Madison County | Share |
|---|---|---|---|
| 1980 | 1,403 | 196,966 | 0.7% |
| 1990 | 2,852 | 238,912 | 1.2% |
| 2000 | 4,117 | 276,700 | 1.5% |
| 2010 | 6,021 | 334,811 | 1.8% |
| 2020 | 8,209 | 388,153 | 2.1% |
Complete Population Data
| Year | Population | Source |
|---|---|---|
| 1980 | 1,403 | Decennial Census |
| 1990 | 2,852 | Decennial Census |
| 2000 | 4,117 | Decennial Census |
| 2010 | 6,021 | Decennial Census |
| 2020 | 8,209 | Decennial Census |
Data Sources
- Decennial Census US Census Bureau Decennial Census (actual count every 10 years)