Moores Mill Demographics
Population Trend
Population Change by Decade
| Period | Population | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 1990 | 3,362 | — | — |
| 2000 | 5,178 | +1,816 | +54.0% |
| 2010 | 5,682 | +504 | +9.7% |
| 2020 | 6,729 | +1,047 | +18.4% |
Moores Mill vs. Madison County
| Year | Moores Mill | Madison County | Share |
|---|---|---|---|
| 1990 | 3,362 | 238,912 | 1.4% |
| 2000 | 5,178 | 276,700 | 1.9% |
| 2010 | 5,682 | 334,811 | 1.7% |
| 2020 | 6,729 | 388,153 | 1.7% |
Complete Population Data
| Year | Population | Source |
|---|---|---|
| 1990 | 3,362 | Decennial Census |
| 2000 | 5,178 | Decennial Census |
| 2010 | 5,682 | Decennial Census |
| 2020 | 6,729 | Decennial Census |
Data Sources
- Decennial Census US Census Bureau Decennial Census (actual count every 10 years)