New Market Demographics
Population Trend
Population Change by Decade
| Period | Population | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 1990 | 1,094 | — | — |
| 2000 | 1,864 | +770 | +70.4% |
| 2010 | 1,597 | -267 | -14.3% |
| 2020 | 1,543 | -54 | -3.4% |
New Market vs. Madison County
| Year | New Market | Madison County | Share |
|---|---|---|---|
| 1990 | 1,094 | 238,912 | 0.5% |
| 2000 | 1,864 | 276,700 | 0.7% |
| 2010 | 1,597 | 334,811 | 0.5% |
| 2020 | 1,543 | 388,153 | 0.4% |
Complete Population Data
| Year | Population | Source |
|---|---|---|
| 1990 | 1,094 | Decennial Census |
| 2000 | 1,864 | Decennial Census |
| 2010 | 1,597 | Decennial Census |
| 2020 | 1,543 | Decennial Census |
Data Sources
- Decennial Census US Census Bureau Decennial Census (actual count every 10 years)