Ladonia Demographics
Population Trend
Population Change by Decade
| Period | Population | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 1990 | 2,905 | — | — |
| 2000 | 3,229 | +324 | +11.2% |
| 2010 | 3,142 | -87 | -2.7% |
| 2020 | 3,074 | -68 | -2.2% |
Ladonia vs. Russell County
| Year | Ladonia | Russell County | Share |
|---|---|---|---|
| 1990 | 2,905 | 46,860 | 6.2% |
| 2000 | 3,229 | 49,756 | 6.5% |
| 2010 | 3,142 | 52,947 | 5.9% |
| 2020 | 3,074 | 59,183 | 5.2% |
Complete Population Data
| Year | Population | Source |
|---|---|---|
| 1990 | 2,905 | Decennial Census |
| 2000 | 3,229 | Decennial Census |
| 2010 | 3,142 | Decennial Census |
| 2020 | 3,074 | Decennial Census |
Data Sources
- Decennial Census US Census Bureau Decennial Census (actual count every 10 years)