2020 Alabama U.S. Senate Election
Updated: January 10, 2021 at 2:50 AM CST
Tommy Tuberville won the 2020 Alabama U.S. Senate Election.
General Election Results
The election was held on November 03, 2020.
| Name | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Tommy Tuberville Winner | Republican | 1,392,076 | 60.10% |
| Doug Jones (I) | Democratic | 920,478 | 39.74% |
| Write-In | N/A | 3,891 | 0.17% |
Republican Primary Runoff Election Results
The election was held on July 14, 2020.
| Name | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Tommy Tuberville Winner | Republican | 333,890 | 60.74% |
| Jeff Sessions | Republican | 215,831 | 39.26% |
Democratic Primary Results
The election was held on March 03, 2020.
| Name | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Doug Jones (I) Winner | Democratic | 0 | 0.00% |
Republican Primary Results
The election was held on March 03, 2020.
| Name | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Tommy Tuberville Winner | Republican | 239,173 | 33.39% |
| Jeff Sessions Winner | Republican | 226,675 | 31.65% |
| Bradley Byrne | Republican | 178,302 | 24.89% |
| Roy Moore | Republican | 51,248 | 7.15% |
| Ruth Page-Nelson | Republican | 7,183 | 1.00% |
| Arnold Mooney | Republican | 7,134 | 1.00% |
| Stanley Adair | Republican | 6,584 | 0.92% |

